1㎡あたりの管理費・修繕積立金(16件)
マンション一覧の管理費・修繕積立金を、1㎡あたり・1か月の額に直して並べました。 見出しの「⇅」を押すと、その順に並べ替えます(もう一度押すと逆順)。確かめられなかった物件は最後に「—」で出します。
| 名前 | 築年月 ⇅ | 管理費 ⇅ | 修繕積立金 ▼ | 合計 ⇅ | 戸数 ⇅ | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南海サウスウイング泉佐野 | 1995年1月 | 142円 | 260円 | 402円 | 108 | 泉佐野市南中安松 |
| 南海グリーンコート泉佐野松原 | 1994年6月 | 117円 | 219円 | 336円 | 106 | 泉佐野市松原2丁目 |
| ファミールアクシス泉佐野 | 2004年1月 | 146円 | 212円 | 358円 | 130 | 泉佐野市上町3丁目 |
| 泉佐野スカイハイツ | 1981年2月 | 110円 | 199円 | 309円 | 111 | 泉佐野市下瓦屋3丁目 |
| ふぁみーゆ泉佐野弐番館 | 1992年7月 | 68円 | 198円 | 266円 | 160 | 泉佐野市日根野 |
| ジュネス泉佐野コンドミニオ | 2002年2月 | 105円 | 189円 | 294円 | 130 | 泉佐野市市場西3丁目 |
| ふぁみーゆ泉佐野HINENO | 1989年6月 | 120円 | 170円 | 290円 | 101 | 泉佐野市日根野 |
| プレミスト日根野駅前ザフォルテージ | 2008年8月 | 123円 | 170円 | 293円 | 119 | 泉佐野市日根野 |
| ブリティッシュティンバー泉佐野 | 1996年10月 | 126円 | 150円 | 276円 | 100 | 泉佐野市高松西2丁目 |
| サニータウン羽倉崎 | 1983年1月 | 105円 | 146円 | 251円 | 175 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| サニータウン羽倉崎駅前3番街 | 1986年2月 | 105円 | 146円 | 251円 | 275 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| サニータウン羽倉崎駅前2番街 | 1984年4月 | 77円 | 139円 | 216円 | 212 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| デュオヒルズ日根野ザプレミアム | 2020年6月 | 125円 | 129円 | 254円 | 89 | 泉佐野市日根野 |
| シャルマンフジスマート日根野駅前 | 2015年1月 | 125円 | 125円 | 250円 | 105 | 泉佐野市日根野 |
| D'レスティアりんくう羽倉崎 | 2007年3月 | 149円 | 100円 | 249円 | 139 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| メイツ熊取駅前 | 2025年2月 | 125円 | 79円 | 204円 | 97 | 泉佐野市上瓦屋 |
元の額は、マンションレビューが直近の販売履歴から算出した「70㎡あたり」(一部は25㎡あたり)の額です(2026年10月3日に閲覧)。 それを広さで割り、円未満を四捨五入しました。部屋の広さや時期で変わり、いまの正しい額とは限りません。出典はマンション一覧にあります。