泉州マンション管理ネット
泉州地区(岸和田市以南)のマンション管理組合の理事が、情報交換するためのサイトです。マンション管理についての情報交換をして、よりよいマンションライフを楽しむために活用してください。
下のマンション一覧はどなたでも見られます。掲示板・資料・質問のコーナーは、 管理組合の理事・役員の方のための非公開部分です。
マンション管理のしくみ
管理組合・理事会・総会、管理費と修繕積立金、長期修繕計画、管理会社への委託、最近の法改正まで、 新しく理事になった方向けに整理しました。どなたでも読めます。
会員になると使えるもの
- 掲示板(理事どうしの情報交換)
- マンション管理の資料と全文検索(議事録・お知らせ・手引きなど)
- 資料について聞ける「マンション質問箱」、管理者への質問
入り方
メールアドレスを登録すると、ログイン用のリンクがメールで届きます(パスワードはありません)。 初めての方は、管理者が泉州地区のマンションの理事・役員であることを確認してから使えるようになります。
泉州のマンション一覧(68件)
| 名前 | 地域 | 戸数 | 築年月 | 管理費 | 修繕積立金 | 管理会社 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスリード岸和田駅前 管理員:日勤(マンションレビュー)。マンションレビューの管理費・修繕積立金は25㎡あたりの表示 | 岸和田市沼町 | 117 | 2022年2月 | 25㎡あたり 3,125円 | 25㎡あたり 3,275円 | エスリード建物管理 | [1][2] |
| クォーレ岸和田 管理員:日勤(マンションレビュー) | 岸和田市土生町2丁目 | 201 | 1998年10月 | 70㎡あたり 5,600円 | 70㎡あたり 12,530円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| ハイネスヴェルデ岸和田 管理員:日勤(マンションレビュー) | 岸和田市南町 | 194 | 1987年7月 | 70㎡あたり 7,840円 | 70㎡あたり 12,600円 | 日本ハウズイング | [1][2] |
| ファミール岸和田公園通りステージ 管理員:日勤(マンションレビュー)。ステージ1(149戸)・ステージ2(74戸)の総称。全国マンションデータベースではステージ1の管理会社を互光建物管理と表示 | 岸和田市加守町4丁目 | 219 | 1994年3月 | 70㎡あたり 10,290円 | 70㎡あたり 21,000円 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | [1][2] |
| プレミスト東岸和田駅前スイートスクエア 管理員:日勤(マンションレビュー) | 岸和田市土生町4丁目 | 132 | 2010年8月 | 70㎡あたり 9,800円 | 70㎡あたり 14,070円 | 大和ライフネクスト | [1][2] |
| ルイシャトレ岸和田春木 管理員:日勤(マンションレビュー) | 岸和田市八幡町 | 149 | 2008年9月 | 70㎡あたり 8,120円 | 70㎡あたり 15,610円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] |
| レックスガーデン岸和田 管理員:日勤(マンションレビュー) | 岸和田市大町4丁目 | 198 | 1989年5月 | 70㎡あたり 7,910円 | 70㎡あたり 5,530円 | キクタメンテナンス | [1][2] |
| ヴェリテ東岸和田駅前 管理員:日勤(マンションレビュー) | 岸和田市土生町3丁目 | 128 | 2025年10月 | 70㎡あたり 7,840円 | 70㎡あたり 5,530円 | 南海ビルサービス | [1][2] |
| 岸和田コーポラス3号棟 管理員:日勤(マンションレビュー)。同じ敷地に1号棟131戸・2号棟185戸 | 岸和田市下野町2丁目 | 270 | 1984年7月 | 70㎡あたり 3,920円 | 70㎡あたり 4,970円 | キクタメンテナンス | [1][2] |
| エルベコート二色の浜 1〜5棟の総称(総戸数168戸はマンションレビュー表示) | 貝塚市二色2丁目 | 168 | 1992年2月 | 70㎡あたり 7,000円 | 70㎡あたり 21,560円 | 東急コミュニティー | [1][2] |
| コスタミラにしきのはま 管理員:日勤(マンションレビュー)。1〜5番館の総称。全国マンションデータベースでは3番館(3-1・3-2番館)の管理会社をアーバンと表示 | 貝塚市二色2丁目 | 514 | 1993年3月 | 70㎡あたり 8,680円 | 70㎡あたり 7,980円 | 関電コミュニティ | [1][2] |
| サンシティ貝塚 管理員:常駐(マンションレビュー)。1〜5番館の総称(1番館130戸・2番館173戸・3番館228戸・4番館187戸・5番館198戸、築1991年12月〜1997年2月)。全国マンションデータベースでは1・2・5番館の管理会社を日鉄ビジネスサービスと表示 | 貝塚市清児 | 916 | 1991年12月 | 70㎡あたり 10,500円 | 70㎡あたり 4,900円 | 日本ハウズイング | [1][2] |
| シャルマンフジ二色の浜 管理員:日勤(マンションレビュー) | 貝塚市窪田 | 270 | 1996年2月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 5,600円 | フジ・アメニティサービス | [1][2] |
| スクエアかいづか 管理員:日勤(マンションレビュー)。壱番館・弐番館(各55戸)の総称 | 貝塚市地藏堂 | 110 | 1987年9月 | 70㎡あたり 7,210円 | 70㎡あたり 10,150円 | 住商建物 | [1][2] |
| フレーシェル貝塚 管理員:日勤(マンションレビュー) | 貝塚市海塚1丁目 | 122 | 1997年8月 | 70㎡あたり 12,810円 | 70㎡あたり 6,510円 | 日本総合住生活 | [1][2] |
| マスターズエル二色の浜 管理員:日勤(マンションレビュー) | 貝塚市澤 | 144 | 1995年2月 | 70㎡あたり 9,730円 | 70㎡あたり 17,500円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| ライオンズマンション貝塚モリス 管理員:日勤(マンションレビュー) | 貝塚市福田 | 128 | 2002年2月 | 70㎡あたり 7,140円 | 70㎡あたり 11,410円 | 大京アステージ | [1][2] |
| D'レスティアりんくう羽倉崎 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 139 | 2007年2月 | 70㎡あたり 10,430円 | 70㎡あたり 7,000円 | 大和ライフネクスト | [1][2] |
| ふぁみーゆ泉佐野弐番館 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市日根野 | 131 | 1992年7月 | 70㎡あたり 4,760円 | 70㎡あたり 13,860円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| ふぁみーゆ泉佐野HINENO 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市日根野 | 101 | 1989年6月 | 70㎡あたり 8,400円 | 70㎡あたり 11,900円 | 東急コミュニティー | [1][2] |
| サニータウン羽倉崎 管理員:日勤(マンションレビュー)。同じ所在地・戸数で「サニータウン羽倉崎1番街」のページもある | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 175 | 1983年1月 | 70㎡あたり 7,350円 | 70㎡あたり 10,220円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] |
| サニータウン羽倉崎駅前2番街 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 212 | 1984年4月 | 70㎡あたり 5,390円 | 70㎡あたり 9,730円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] |
| サニータウン羽倉崎駅前3番街 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 275 | 1986年2月 | 70㎡あたり 7,350円 | 70㎡あたり 10,220円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] |
| シャルマンフジスマート日根野駅前 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市日根野 | 105 | 2015年2月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 8,750円 | フジ・アメニティサービス | [1][2] |
| ジュネス泉佐野コンドミニオ 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市市場西3丁目 | 130 | 2002年2月 | 70㎡あたり 7,350円 | 70㎡あたり 13,230円 | 近鉄住宅管理 | [1][2] |
| デュオヒルズ日根野ザプレミアム 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市日根野 | 89 | 2020年6月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 9,030円 | フージャースウェルビーイングパートナーズ | [1][2] |
| ファミールアクシス泉佐野 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市上町3丁目 | 130 | 2004年3月 | 70㎡あたり 10,220円 | 70㎡あたり 14,840円 | 三菱地所コミュニティ | [1][2] |
| ブリティッシュティンバー泉佐野 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市高松西2丁目 | 100 | 1996年9月 | 70㎡あたり 8,820円 | 70㎡あたり 10,500円 | イオンディライト | [1][2] |
| プレミスト日根野駅前ザフォルテージ 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市日根野 | 119 | 2008年9月 | 70㎡あたり 8,610円 | 70㎡あたり 11,900円 | 大和ライフネクスト | [1][2] |
| メイツ熊取駅前 管理員:日勤(マンションレビュー)。名前は熊取駅前だが所在地は泉佐野市 | 泉佐野市上瓦屋 | 97 | 2025年3月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 5,530円 | 名鉄コミュニティライフ、長谷工コミュニティ | [1][2] |
| 南海グリーンコート泉佐野松原 | 泉佐野市松原2丁目 | 106 | 1994年6月 | 70㎡あたり 8,190円 | 70㎡あたり 15,330円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] |
| 南海サウスウイング泉佐野 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市南中安松 | 108 | 1995年3月 | 70㎡あたり 9,940円 | 70㎡あたり 18,200円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] |
| 泉佐野スカイハイツ 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉佐野市下瓦屋3丁目 | 111 | 1981年2月 | 70㎡あたり 7,700円 | 70㎡あたり 13,930円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] |
| エクセル熊取 管理員:日勤(マンションレビュー) | 熊取町大久保北3丁目 | 94 | 1996年2月 | 70㎡あたり 8,890円 | 70㎡あたり 16,030円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| シャルマンフジ熊取壱番館 | 熊取町大久保北1丁目 | 78 | 1990年11月 | 70㎡あたり 11,200円 | 70㎡あたり 14,000円 | フジ・アメニティサービス | [1][2] |
| シャルマンフジ熊取弐番館 | 熊取町七山東 | 83 | 1994年2月 | 70㎡あたり 8,330円 | 70㎡あたり 7,000円 | フジ・アメニティサービス | [1][2] |
| ジュネス桜ヶ丘 | 熊取町紺屋2丁目 | 66 | 1999年2月 | 70㎡あたり 11,340円 | 70㎡あたり 7,140円 | イオンディライト | [1][2] |
| ライオンズマンション熊取 管理員:日勤(マンションレビュー) | 熊取町大久保南1丁目 | 73 | 1995年3月 | 70㎡あたり 11,830円 | 70㎡あたり 10,430円 | 大京アステージ | [1][2] |
| ライオンズマンション熊取第2 管理員:日勤(マンションレビュー) | 熊取町大久保南1丁目 | 135 | 1996年3月 | 70㎡あたり 10,430円 | 70㎡あたり 14,070円 | 大京アステージ | [1][2] |
| コスモヒルズ新家壱番館 管理員:日勤(マンションレビュー)。壱番館・弐番館あわせて102戸(マンションレビュー「コスモヒルズ新家」) | 泉南市新家 | 52 | 1990年2月 | 70㎡あたり 9,870円 | 70㎡あたり 14,000円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| コスモヒルズ新家弐番館 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市新家 | 49 | 1989年12月 | 70㎡あたり 10,360円 | 70㎡あたり 12,180円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| サンハイツ和泉砂川 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達市場 | 319 | 1983年1月 | 70㎡あたり 6,370円 | 70㎡あたり 11,200円 | 浪速管理 | [1][2] |
| サンピア泉南 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市新家 | 48 | 1995年7月 | 70㎡あたり 11,340円 | 70㎡あたり 10,080円 | 東急コミュニティー | [1][2] |
| サンライズマンションドムス和泉砂川 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達牧野 | 44 | 1988年2月 | 70㎡あたり 8,400円 | 70㎡あたり 11,830円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| ジュネス楠台 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市新家 | 115 | 1997年2月 | 70㎡あたり 5,180円 | 70㎡あたり 8,330円 | 穴吹ハウジングサービス | [1][2] |
| パークフィールド泉南サニーブランシェ 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達市場 | 44 | 2003年2月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 13,650円 | 住友不動産建物サービス | [1][2] |
| ヒュース一丘弐番館 管理員:巡回(マンションレビュー)。管理費・修繕積立金はマンションレビューに表示なし | 泉南市信達市場 | 45 | 1991年5月 | — | — | 東急コミュニティー | [1][2] |
| ファミール南大阪 | 泉南市新家 | 210 | 1985年1月 | 70㎡あたり 5,460円 | 70㎡あたり 11,970円 | 三菱地所コミュニティ | [1][2] |
| フォンターナ砂川公園 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達市場 | 50 | 1991年7月 | 70㎡あたり 15,820円 | 70㎡あたり 10,290円 | 東急コミュニティー | [1][2] |
| ライオンズマンション泉南新家 | 泉南市信達大苗代 | 46 | 1992年6月 | 70㎡あたり 14,210円 | 70㎡あたり 11,830円 | 大京アステージ | [1][2] |
| ライオンズマンション泉南樽井 | 泉南市樽井2丁目 | 35 | 1992年1月 | 70㎡あたり 10,500円 | 70㎡あたり 8,400円 | 大京アステージ | [1][2] |
| ライオンズマンション泉南樽井第2 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市樽井7丁目 | 143 | 1993年7月 | 70㎡あたり 11,200円 | 70㎡あたり 12,600円 | 大京アステージ | [1][2] |
| リベルテファインコート 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市樽井9丁目 | 109 | 1997年3月 | 70㎡あたり 13,440円 | 70㎡あたり 7,420円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| 朝日プラザシティサザンコーストA棟 管理員:常駐(マンションレビュー)。HOME'S では管理形態「全部委託」・分譲 朝日住建・施工 長谷工コーポレーション・築1992年5月。SUUMO は228戸・1992年5月と表示 | 泉南市男里6丁目 | 229 | 1992年6月 | 70㎡あたり 10,850円 | 70㎡あたり 11,200円 | 日本ビルサービス | [1][2][3] |
| 朝日プラザシティサザンコーストB棟 管理員:日勤(マンションレビュー)。HOME'S では管理形態「全部委託」・築1992年5月 | 泉南市男里6丁目 | 164 | 1992年6月 | 70㎡あたり 12,600円 | 70㎡あたり 12,600円 | 日本ビルサービス | [1][2][3] |
| 樽井グリーンハイツ | 泉南市男里7丁目 | 30 | 1974年9月 | 70㎡あたり 7,140円 | — | 自主管理 | [1][2] |
| 泉南一丘住宅 管理員:自主(マンションレビュー) | 泉南市信達大苗代 | 80 | 1978年4月 | 70㎡あたり 6,160円 | 70㎡あたり 13,580円 | 自主管理 | [1][2] |
| 砂川みずほタウン A〜E棟の総称 | 泉南市信達牧野 | 96 | 1983年6月 | 70㎡あたり 2,660円 | 70㎡あたり 8,750円 | 自主管理 | [1][2] |
| サンシャイン尾崎 | 阪南市下出 | 50 | 1969年11月 | 70㎡あたり 7,910円 | 70㎡あたり 12,460円 | — | [1] |
| シャルマンフジ阪南 住友不動産ステップでは築1996年2月 | 阪南市鳥取中 | 70 | 1995年11月 | 70㎡あたり 9,800円 | 70㎡あたり 10,500円 | フジ・アメニティサービス | [1][2][3] |
| シーサイド尾崎 マンションレビューには「シーサイド尾崎9号棟」(50戸)の別ページもある。同じ尾崎町7丁目・1980年11月竣工の「泉南尾崎団地(1〜22号棟)」170戸(住宅都市整備公団分譲・自主管理・管理費1㎡あたり144円・修繕積立金1㎡あたり197円)がマンションマーケットに載るが、同一団地かは未確認 | 阪南市尾崎町7丁目 | 50 | 1980年11月 | 70㎡あたり 9,520円 | 70㎡あたり 13,020円 | 自主管理 | [1][2][3] |
| シーサイド貝掛マンション A〜E棟。総戸数104戸・1973年11月は住友不動産ステップの表示。マンションレビュー全体ページは20戸・1972年12月、各棟ページはA・C・D・E棟20戸、B棟24戸 | 阪南市貝掛 | 104 | 1973年11月 | 70㎡あたり 6,230円 | 70㎡あたり 6,510円 | 大末テクノサービス | [1][2][3] |
| ヒュース尾崎 管理員:日勤(マンションレビュー)。住友不動産ステップでは築1987年12月 | 阪南市尾崎町2丁目 | 65 | 1988年2月 | 70㎡あたり 11,340円 | 70㎡あたり 11,200円 | 東急コミュニティー | [1][2][3] |
| ブリティッシュティンバー尾崎 管理員:日勤(マンションレビュー) | 阪南市黒田 | 146 | 1998年9月 | 70㎡あたり 11,200円 | 70㎡あたり 16,730円 | 大京アステージ | [1][2] |
| 阪南シーサイドコート 管理員:日勤(マンションレビュー) | 阪南市鳥取 | 104 | 1997年2月 | 70㎡あたり 10,080円 | 70㎡あたり 13,790円 | 東急コミュニティー | [1][2] |
| グリーントピア21みさき公園 | 岬町淡輪 | 115 | 1996年2月 | 70㎡あたり 7,280円 | 70㎡あたり 16,800円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| シーサイドヴィラ淡輪 管理員:日勤(マンションレビュー) | 岬町淡輪 | 77 | 1994年8月 | 70㎡あたり 15,750円 | 70㎡あたり 5,040円 | 日本ハウズイング | [1][2] |
| 淡輪黒崎アーバンコンフォート | 岬町淡輪 | 91 | 1987年10月 | 70㎡あたり 11,200円 | 70㎡あたり 9,800円 | 関電コミュニティ | [1][2] |
管理費・修繕積立金は部屋の広さや時期で変わります。表は売り出し中の物件情報などに出ていた値の写しで、 いまの正しい額とは限りません。「—」は確かめられなかった項目です。間違いや抜けは、ログインして掲示板か「管理者への質問」でお知らせください。
運営:清水明彦 ご不明な点は shimizu@sensyu.top までお問い合わせください。