1㎡あたりの管理費・修繕積立金(19件)
マンション一覧の管理費・修繕積立金を、1㎡あたり・1か月の額に直して並べました。 見出しの「⇅」を押すと、その順に並べ替えます(もう一度押すと逆順)。確かめられなかった物件は最後に「—」で出します。
| 名前 | 築年月 ⇅ | 管理費 ⇅ | 修繕積立金 ▲ | 合計 ⇅ | 戸数 ⇅ | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リベルテファインコート | 1997年3月 | 192円 | 106円 | 298円 | 109 | 泉南市樽井9丁目 |
| ジュネス楠台 | 1997年2月 | 74円 | 119円 | 193円 | 115 | 泉南市新家 |
| ライオンズマンション泉南樽井 | 1992年1月 | 150円 | 120円 | 270円 | 35 | 泉南市樽井2丁目 |
| 砂川みずほタウン | 1983年6月 | 38円 | 125円 | 163円 | 96 | 泉南市信達牧野 |
| サンピア泉南 | 1995年7月 | 162円 | 144円 | 306円 | 48 | 泉南市新家 |
| フォンターナ砂川公園 | 1991年7月 | 226円 | 147円 | 373円 | 50 | 泉南市信達市場 |
| サンハイツ和泉砂川 | 1983年1月 | 91円 | 160円 | 251円 | 319 | 泉南市信達市場 |
| 朝日プラザシティサザンコーストA棟 | 1992年6月 | 155円 | 160円 | 315円 | 228 | 泉南市男里6丁目 |
| サンライズマンションドムス和泉砂川 | 1988年2月 | 120円 | 169円 | 289円 | 44 | 泉南市信達牧野 |
| ライオンズマンション泉南新家 | 1992年6月 | 203円 | 169円 | 372円 | 46 | 泉南市信達大苗代 |
| ファミール南大阪 | 1985年1月 | 78円 | 171円 | 249円 | 210 | 泉南市新家 |
| コスモヒルズ新家弐番館 | 1989年12月 | 148円 | 174円 | 322円 | 49 | 泉南市新家 |
| ライオンズマンション泉南樽井第2 | 1993年7月 | 160円 | 180円 | 340円 | 143 | 泉南市樽井7丁目 |
| 朝日プラザシティサザンコーストB棟 | 1992年6月 | 180円 | 180円 | 360円 | 163 | 泉南市男里6丁目 |
| 泉南一丘住宅 | 1978年4月 | 88円 | 194円 | 282円 | — | 泉南市信達大苗代 |
| パークフィールド泉南サニーブランシェ | 2003年2月 | 125円 | 195円 | 320円 | 44 | 泉南市信達市場 |
| コスモヒルズ新家壱番館 | 1990年2月 | 141円 | 200円 | 341円 | 52 | 泉南市新家 |
| ヒュース一丘弐番館 | 1991年9月 | — | — | — | 45 | 泉南市信達市場 |
| 樽井グリーンハイツ | 1974年9月 | 102円 | — | — | 30 | 泉南市男里7丁目 |
元の額は、マンションレビューが直近の販売履歴から算出した「70㎡あたり」(一部は25㎡あたり)の額です(2026年10月3日に閲覧)。 それを広さで割り、円未満を四捨五入しました。部屋の広さや時期で変わり、いまの正しい額とは限りません。出典はマンション一覧にあります。