1㎡あたりの管理費・修繕積立金(6件)
マンション一覧の管理費・修繕積立金を、1㎡あたり・1か月の額に直して並べました。 見出しの「⇅」を押すと、その順に並べ替えます(もう一度押すと逆順)。確かめられなかった物件は最後に「—」で出します。
| 名前 | 築年月 ⇅ | 管理費 ⇅ | 修繕積立金 ▲ | 合計 ⇅ | 戸数 ⇅ | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャルマンフジ熊取弐番館 | 1994年2月 | 119円 | 100円 | 219円 | 83 | 熊取町七山東 |
| ジュネス桜ヶ丘 | 1999年2月 | 162円 | 102円 | 264円 | 66 | 熊取町紺屋2丁目 |
| ライオンズマンション熊取 | 1995年3月 | 169円 | 149円 | 318円 | 73 | 熊取町大久保南1丁目 |
| シャルマンフジ熊取壱番館 | 1990年11月 | 160円 | 200円 | 360円 | 78 | 熊取町大久保北1丁目 |
| ライオンズマンション熊取第2 | 1996年3月 | 149円 | 201円 | 350円 | 135 | 熊取町大久保南1丁目 |
| エクセル熊取 | 1996年2月 | 127円 | 229円 | 356円 | 94 | 熊取町大久保北3丁目 |
元の額は、マンションレビューが直近の販売履歴から算出した「70㎡あたり」(一部は25㎡あたり)の額です(2026年10月3日に閲覧)。 それを広さで割り、円未満を四捨五入しました。部屋の広さや時期で変わり、いまの正しい額とは限りません。出典はマンション一覧にあります。