1㎡あたりの管理費・修繕積立金(8件)
マンション一覧の管理費・修繕積立金を、1㎡あたり・1か月の額に直して並べました。 見出しの「⇅」を押すと、その順に並べ替えます(もう一度押すと逆順)。確かめられなかった物件は最後に「—」で出します。
| 名前 | 築年月 ⇅ | 管理費 ⇅ | 修繕積立金 ▼ | 合計 ⇅ | 戸数 ⇅ | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エルベコート二色の浜 | 1992年2月 | 100円 | 308円 | 408円 | — | 貝塚市二色2丁目 |
| マスターズエル二色の浜 | 1995年2月 | 139円 | 250円 | 389円 | 144 | 貝塚市澤 |
| ライオンズマンション貝塚モリス | 2002年1月 | 102円 | 163円 | 265円 | 128 | 貝塚市福田 |
| スクエアかいづか | 1987年9月 | 103円 | 145円 | 248円 | 110 | 貝塚市地藏堂 |
| コスタミラにしきのはま | 1993年3月 | 124円 | 114円 | 238円 | — | 貝塚市二色2丁目 |
| フレーシェル貝塚 | 1997年8月 | 183円 | 93円 | 276円 | 122 | 貝塚市海塚1丁目 |
| シャルマンフジ二色の浜 | 1996年2月 | 125円 | 80円 | 205円 | 270 | 貝塚市窪田 |
| サンシティ貝塚 | 1991年12月 | 150円 | 70円 | 220円 | 916 | 貝塚市清児 |
元の額は、マンションレビューが直近の販売履歴から算出した「70㎡あたり」(一部は25㎡あたり)の額です(2026年10月3日に閲覧)。 それを広さで割り、円未満を四捨五入しました。部屋の広さや時期で変わり、いまの正しい額とは限りません。出典はマンション一覧にあります。