1㎡あたりの管理費・修繕積立金(69件)
マンション一覧の管理費・修繕積立金を、1㎡あたり・1か月の額に直して並べました。 見出しの「⇅」を押すと、その順に並べ替えます(もう一度押すと逆順)。確かめられなかった物件は最後に「—」で出します。
| 名前 | 築年月 ⇅ | 管理費 ⇅ | 修繕積立金 ▲ | 合計 ⇅ | 戸数 ⇅ | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンシティ貝塚 | 1991年12月 | 150円 | 70円 | 220円 | 916 | 貝塚市清児 |
| 岸和田コーポラス3号棟 | 1984年7月 | 56円 | 71円 | 127円 | 270 | 岸和田市下野町2丁目 |
| シーサイドヴィラ淡輪 | 1994年8月 | 225円 | 72円 | 297円 | 77 | 岬町淡輪 |
| レックスガーデン岸和田 | 1989年5月 | 113円 | 79円 | 192円 | 198 | 岸和田市大町4丁目 |
| ヴェリテ東岸和田駅前 | 2025年10月 | 112円 | 79円 | 191円 | 128 | 岸和田市土生町3丁目 |
| メイツ熊取駅前 | 2025年2月 | 125円 | 79円 | 204円 | 97 | 泉佐野市上瓦屋 |
| シャルマンフジ二色の浜 | 1996年2月 | 125円 | 80円 | 205円 | 270 | 貝塚市窪田 |
| フレーシェル貝塚 | 1997年8月 | 183円 | 93円 | 276円 | 122 | 貝塚市海塚1丁目 |
| シーサイド貝掛マンション | 1973年11月 | 89円 | 93円 | 182円 | 104 | 阪南市貝掛 |
| D'レスティアりんくう羽倉崎 | 2007年3月 | 149円 | 100円 | 249円 | 139 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| シャルマンフジ熊取弐番館 | 1994年2月 | 119円 | 100円 | 219円 | 83 | 熊取町七山東 |
| ジュネス桜ヶ丘 | 1999年2月 | 162円 | 102円 | 264円 | 66 | 熊取町紺屋2丁目 |
| リベルテファインコート | 1997年3月 | 192円 | 106円 | 298円 | 109 | 泉南市樽井9丁目 |
| 岸和田コーポラス1号棟 | 1982年2月 | 68円 | 111円 | 179円 | 131 | 岸和田市下野町2丁目 |
| コスタミラにしきのはま | 1993年3月 | 124円 | 114円 | 238円 | — | 貝塚市二色2丁目 |
| ジュネス楠台 | 1997年2月 | 74円 | 119円 | 193円 | 115 | 泉南市新家 |
| ライオンズマンション泉南樽井 | 1992年1月 | 150円 | 120円 | 270円 | 35 | 泉南市樽井2丁目 |
| シャルマンフジスマート日根野駅前 | 2015年1月 | 125円 | 125円 | 250円 | 105 | 泉佐野市日根野 |
| 砂川みずほタウン | 1983年6月 | 38円 | 125円 | 163円 | 96 | 泉南市信達牧野 |
| デュオヒルズ日根野ザプレミアム | 2020年6月 | 125円 | 129円 | 254円 | 89 | 泉佐野市日根野 |
| エスリード岸和田駅前 | 2022年2月 | 125円 | 131円 | 256円 | 117 | 岸和田市沼町 |
| サニータウン羽倉崎駅前2番街 | 1984年4月 | 77円 | 139円 | 216円 | 212 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| 淡輪黒崎アーバンコンフォート | 1987年10月 | 160円 | 140円 | 300円 | 91 | 岬町淡輪 |
| サンピア泉南 | 1995年7月 | 162円 | 144円 | 306円 | 48 | 泉南市新家 |
| スクエアかいづか | 1987年9月 | 103円 | 145円 | 248円 | 110 | 貝塚市地藏堂 |
| サニータウン羽倉崎 | 1983年1月 | 105円 | 146円 | 251円 | 175 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| サニータウン羽倉崎駅前3番街 | 1986年2月 | 105円 | 146円 | 251円 | 275 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 |
| フォンターナ砂川公園 | 1991年7月 | 226円 | 147円 | 373円 | 50 | 泉南市信達市場 |
| ライオンズマンション熊取 | 1995年3月 | 169円 | 149円 | 318円 | 73 | 熊取町大久保南1丁目 |
| ブリティッシュティンバー泉佐野 | 1996年10月 | 126円 | 150円 | 276円 | 100 | 泉佐野市高松西2丁目 |
| シャルマンフジ阪南 | 1995年11月 | 140円 | 150円 | 290円 | 70 | 阪南市鳥取中 |
| サンハイツ和泉砂川 | 1983年1月 | 91円 | 160円 | 251円 | 319 | 泉南市信達市場 |
| 朝日プラザシティサザンコーストA棟 | 1992年6月 | 155円 | 160円 | 315円 | 228 | 泉南市男里6丁目 |
| ヒュース尾崎 | 1988年2月 | 162円 | 160円 | 322円 | 65 | 阪南市尾崎町2丁目 |
| ライオンズマンション貝塚モリス | 2002年1月 | 102円 | 163円 | 265円 | 128 | 貝塚市福田 |
| サンライズマンションドムス和泉砂川 | 1988年2月 | 120円 | 169円 | 289円 | 44 | 泉南市信達牧野 |
| ライオンズマンション泉南新家 | 1992年6月 | 203円 | 169円 | 372円 | 46 | 泉南市信達大苗代 |
| ふぁみーゆ泉佐野HINENO | 1989年6月 | 120円 | 170円 | 290円 | 101 | 泉佐野市日根野 |
| プレミスト日根野駅前ザフォルテージ | 2008年8月 | 123円 | 170円 | 293円 | 119 | 泉佐野市日根野 |
| ファミール南大阪 | 1985年1月 | 78円 | 171円 | 249円 | 210 | 泉南市新家 |
| コスモヒルズ新家弐番館 | 1989年12月 | 148円 | 174円 | 322円 | 49 | 泉南市新家 |
| サンシャイン尾崎 | 1969年11月 | 113円 | 178円 | 291円 | 50 | 阪南市下出 |
| クォーレ岸和田 | 1998年10月 | 80円 | 179円 | 259円 | 201 | 岸和田市土生町2丁目 |
| ハイネスヴェルデ岸和田 | 1987年7月 | 112円 | 180円 | 292円 | 194 | 岸和田市南町 |
| ライオンズマンション泉南樽井第2 | 1993年7月 | 160円 | 180円 | 340円 | 143 | 泉南市樽井7丁目 |
| 朝日プラザシティサザンコーストB棟 | 1992年6月 | 180円 | 180円 | 360円 | 163 | 泉南市男里6丁目 |
| シーサイド尾崎 | 1980年11月 | 136円 | 186円 | 322円 | 50 | 阪南市尾崎町7丁目 |
| ジュネス泉佐野コンドミニオ | 2002年2月 | 105円 | 189円 | 294円 | 130 | 泉佐野市市場西3丁目 |
| 泉南一丘住宅 | 1978年4月 | 88円 | 194円 | 282円 | — | 泉南市信達大苗代 |
| パークフィールド泉南サニーブランシェ | 2003年2月 | 125円 | 195円 | 320円 | 44 | 泉南市信達市場 |
| 阪南シーサイドコート | 1997年2月 | 144円 | 197円 | 341円 | 104 | 阪南市鳥取 |
| ふぁみーゆ泉佐野弐番館 | 1992年7月 | 68円 | 198円 | 266円 | 160 | 泉佐野市日根野 |
| 泉佐野スカイハイツ | 1981年2月 | 110円 | 199円 | 309円 | 111 | 泉佐野市下瓦屋3丁目 |
| シャルマンフジ熊取壱番館 | 1990年11月 | 160円 | 200円 | 360円 | 78 | 熊取町大久保北1丁目 |
| コスモヒルズ新家壱番館 | 1990年2月 | 141円 | 200円 | 341円 | 52 | 泉南市新家 |
| プレミスト東岸和田駅前スイートスクエア | 2010年8月 | 140円 | 201円 | 341円 | 132 | 岸和田市土生町4丁目 |
| ライオンズマンション熊取第2 | 1996年3月 | 149円 | 201円 | 350円 | 135 | 熊取町大久保南1丁目 |
| ファミールアクシス泉佐野 | 2004年1月 | 146円 | 212円 | 358円 | 130 | 泉佐野市上町3丁目 |
| 南海グリーンコート泉佐野松原 | 1994年6月 | 117円 | 219円 | 336円 | 106 | 泉佐野市松原2丁目 |
| ルイシャトレ岸和田春木 | 2008年9月 | 116円 | 223円 | 339円 | 149 | 岸和田市八幡町 |
| エクセル熊取 | 1996年2月 | 127円 | 229円 | 356円 | 94 | 熊取町大久保北3丁目 |
| ブリティッシュティンバー尾崎 | 1998年9月 | 160円 | 239円 | 399円 | 146 | 阪南市黒田 |
| グリーントピア21みさき公園 | 1996年2月 | 104円 | 240円 | 344円 | 115 | 岬町淡輪 |
| マスターズエル二色の浜 | 1995年2月 | 139円 | 250円 | 389円 | 144 | 貝塚市澤 |
| 南海サウスウイング泉佐野 | 1995年1月 | 142円 | 260円 | 402円 | 108 | 泉佐野市南中安松 |
| ファミール岸和田公園通りステージ | 1994年3月 | 147円 | 300円 | 447円 | 219 | 岸和田市加守町4丁目 |
| エルベコート二色の浜 | 1992年2月 | 100円 | 308円 | 408円 | — | 貝塚市二色2丁目 |
| ヒュース一丘弐番館 | 1991年9月 | — | — | — | 45 | 泉南市信達市場 |
| 樽井グリーンハイツ | 1974年9月 | 102円 | — | — | 30 | 泉南市男里7丁目 |
元の額は、マンションレビューが直近の販売履歴から算出した「70㎡あたり」(一部は25㎡あたり)の額です(2026年10月3日に閲覧)。 それを広さで割り、円未満を四捨五入しました。部屋の広さや時期で変わり、いまの正しい額とは限りません。出典はマンション一覧にあります。