泉州マンション管理ネット
泉州地区(岸和田市以南)のマンション管理組合の理事が、情報交換するためのサイトです。マンション管理についての情報交換をして、よりよいマンションライフを楽しむために活用してください。
下のマンション一覧はどなたでも見られます。掲示板・資料・質問のコーナーは、 管理組合の理事・役員の方のための非公開部分です。
マンション管理のしくみ
管理組合・理事会・総会、管理費と修繕積立金、長期修繕計画、管理会社への委託、最近の法改正まで、 新しく理事になった方向けに整理しました。どなたでも読めます。
会員になると使えるもの
- 掲示板(理事どうしの情報交換)
- マンション管理の資料と全文検索(議事録・お知らせ・手引きなど)
- 資料について聞ける「マンション質問箱」、管理者への質問
入り方
メールアドレスを登録すると、ログイン用のリンクがメールで届きます(パスワードはありません)。 初めての方は、管理者が泉州地区のマンションの理事・役員であることを確認してから使えるようになります。
泉州のマンション一覧(19件)
| 名前 | 地域 | 戸数 | 築年月 | 管理費 | 修繕積立金 | 管理会社 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモヒルズ新家壱番館 管理員:日勤(マンションレビュー)。壱番館・弐番館あわせて102戸(マンションレビュー「コスモヒルズ新家」) | 泉南市新家 | 52 | 1990年2月 | 70㎡あたり 9,870円 | 70㎡あたり 14,000円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| コスモヒルズ新家弐番館 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市新家 | 49 | 1989年12月 | 70㎡あたり 10,360円 | 70㎡あたり 12,180円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| サンハイツ和泉砂川 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達市場 | 319 | 1983年1月 | 70㎡あたり 6,370円 | 70㎡あたり 11,200円 | 浪速管理 | [1][2] |
| サンピア泉南 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市新家 | 48 | 1995年7月 | 70㎡あたり 11,340円 | 70㎡あたり 10,080円 | 東急コミュニティー | [1][2] |
| サンライズマンションドムス和泉砂川 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達牧野 | 44 | 1988年2月 | 70㎡あたり 8,400円 | 70㎡あたり 11,830円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| ジュネス楠台 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市新家 | 115 | 1997年2月 | 70㎡あたり 5,180円 | 70㎡あたり 8,330円 | 穴吹ハウジングサービス | [1][2] |
| パークフィールド泉南サニーブランシェ 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達市場 | 44 | 2003年2月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 13,650円 | 住友不動産建物サービス | [1][2] |
| ヒュース一丘弐番館 管理員:巡回(マンションレビュー)。管理費・修繕積立金はマンションレビューに表示なし | 泉南市信達市場 | 45 | 1991年5月 | — | — | 東急コミュニティー | [1][2] |
| ファミール南大阪 | 泉南市新家 | 210 | 1985年1月 | 70㎡あたり 5,460円 | 70㎡あたり 11,970円 | 三菱地所コミュニティ | [1][2] |
| フォンターナ砂川公園 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市信達市場 | 50 | 1991年7月 | 70㎡あたり 15,820円 | 70㎡あたり 10,290円 | 東急コミュニティー | [1][2] |
| ライオンズマンション泉南新家 | 泉南市信達大苗代 | 46 | 1992年6月 | 70㎡あたり 14,210円 | 70㎡あたり 11,830円 | 大京アステージ | [1][2] |
| ライオンズマンション泉南樽井 | 泉南市樽井2丁目 | 35 | 1992年1月 | 70㎡あたり 10,500円 | 70㎡あたり 8,400円 | 大京アステージ | [1][2] |
| ライオンズマンション泉南樽井第2 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市樽井7丁目 | 143 | 1993年7月 | 70㎡あたり 11,200円 | 70㎡あたり 12,600円 | 大京アステージ | [1][2] |
| リベルテファインコート 管理員:日勤(マンションレビュー) | 泉南市樽井9丁目 | 109 | 1997年3月 | 70㎡あたり 13,440円 | 70㎡あたり 7,420円 | グローバルコミュニティ | [1][2] |
| 朝日プラザシティサザンコーストA棟 管理員:常駐(マンションレビュー)。HOME'S では管理形態「全部委託」・分譲 朝日住建・施工 長谷工コーポレーション・築1992年5月。SUUMO は228戸・1992年5月と表示 | 泉南市男里6丁目 | 229 | 1992年6月 | 70㎡あたり 10,850円 | 70㎡あたり 11,200円 | 日本ビルサービス | [1][2][3] |
| 朝日プラザシティサザンコーストB棟 管理員:日勤(マンションレビュー)。HOME'S では管理形態「全部委託」・築1992年5月 | 泉南市男里6丁目 | 164 | 1992年6月 | 70㎡あたり 12,600円 | 70㎡あたり 12,600円 | 日本ビルサービス | [1][2][3] |
| 樽井グリーンハイツ | 泉南市男里7丁目 | 30 | 1974年9月 | 70㎡あたり 7,140円 | — | 自主管理 | [1][2] |
| 泉南一丘住宅 管理員:自主(マンションレビュー) | 泉南市信達大苗代 | 80 | 1978年4月 | 70㎡あたり 6,160円 | 70㎡あたり 13,580円 | 自主管理 | [1][2] |
| 砂川みずほタウン A〜E棟の総称 | 泉南市信達牧野 | 96 | 1983年6月 | 70㎡あたり 2,660円 | 70㎡あたり 8,750円 | 自主管理 | [1][2] |
管理費・修繕積立金は部屋の広さや時期で変わります。表は売り出し中の物件情報などに出ていた値の写しで、 いまの正しい額とは限りません。「—」は確かめられなかった項目です。間違いや抜けは、ログインして掲示板か「管理者への質問」でお知らせください。
運営:清水明彦 ご不明な点は shimizu@sensyu.top までお問い合わせください。