泉州のマンション
泉州マンション アーカイブ――岸和田市以南のマンション一覧とマンション管理の資料
泉州地区(岸和田市以南)のマンション管理組合の理事が、情報交換するためのサイトです。マンション管理についての情報交換をして、よりよいマンションライフを楽しむために活用してください。
下のマンション一覧はどなたでも見られます。掲示板・資料・質問のコーナーは、 管理組合の理事・役員の方のための非公開部分です。
マンション管理のしくみ
管理組合・理事会・総会、管理費と修繕積立金、長期修繕計画、管理会社への委託、最近の法改正まで、 新しく理事になった方向けに整理しました。どなたでも読めます。
標準管理規約
国土交通省のマンション標準管理規約について、条文の中身と改正の経緯、総会・理事会・会計の決まりを記事にまとめました。どなたでも読めます。
新着記事
標準管理規約の記事を毎日3本ずつ足しています。どなたでも読めます。
会員になると使えるもの
- 掲示板(理事どうしの情報交換)
- マンション管理の資料と全文検索(議事録・お知らせ・手引きなど)
- 資料について聞ける「マンション質問箱」、管理者への質問
入り方
メールアドレスを登録すると、ログイン用のリンクがメールで届きます(パスワードはありません)。 初めての方は、管理者が泉州地区のマンションの理事・役員であることを確認してから使えるようになります。
泉州のマンション一覧(10件)
見出しの「⇅」を押すと、その順に並べ替えます(もう一度押すと逆順)。管理費・修繕積立金は1㎡あたりに直して比べています。1㎡あたりの額だけの一覧はこちら 管理会社ごとの一覧
| 名前 | 地域 | 戸数 ⇅ | 築年月 ⇅ | 管理費 ⇅ | 修繕積立金 ⇅ | 管理会社 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスリード岸和田駅前 | 岸和田市沼町 | 117 | 2022年2月 | 25㎡あたり 3,125円 | 25㎡あたり 3,275円 | エスリード建物管理 | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。マンションレビューの管理費・修繕積立金は25㎡あたりの表示。築年月は SUUMO だけ2022年1月 |
| クォーレ岸和田 | 岸和田市土生町2丁目 | 201 | 1998年10月 | 70㎡あたり 5,600円 | 70㎡あたり 12,530円 | グローバルコミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。戸数は出典で食い違い:SUUMO・HOME'S・アットホーム・マンションマーケットは199戸 |
| ハイネスヴェルデ岸和田 | 岸和田市南町 | 194 | 1987年7月 | 70㎡あたり 7,840円 | 70㎡あたり 12,600円 | 日本ハウズイング | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。築年月は出典で1987年7月と8月に分かれる |
| ファミール岸和田公園通りステージ | 岸和田市加守町4丁目 | 219 | 1994年3月 | 70㎡あたり 10,290円 | 70㎡あたり 21,000円 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。ステージ1(149戸)・ステージ2(74戸)の総称。全国マンションデータベースではステージ1の管理会社を互光建物管理と表示。管理費・修繕積立金はステージ2の販売ページとほぼ同じ。ステージ1の部屋は修繕積立金が1㎡あたり約200円で、棟によって違う可能性がある |
| プレミスト東岸和田駅前スイートスクエア | 岸和田市土生町4丁目 | 132 | 2010年8月 | 70㎡あたり 9,800円 | 70㎡あたり 14,070円 | 大和ライフネクスト | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。戸数は出典で食い違い:SUUMO・マンションマーケット・センチュリー21は130戸。築年月は SUUMO・マンションマーケットが2010年7月、センチュリー21は8月 |
| ルイシャトレ岸和田春木 | 岸和田市八幡町 | 149 | 2008年9月 | 70㎡あたり 8,120円 | 70㎡あたり 15,610円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー) |
| レックスガーデン岸和田 | 岸和田市大町4丁目 | 198 | 1989年5月 | 70㎡あたり 7,910円 | 70㎡あたり 5,530円 | キクタメンテナンス | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。築年月は出典で1989年5月と6月に分かれる |
| ヴェリテ東岸和田駅前 | 岸和田市土生町3丁目 | 128 | 2025年10月 | 70㎡あたり 7,840円 | 70㎡あたり 5,530円 | 南海ビルサービス | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。築年月は HOME'S だけ2025年11月 |
| 岸和田コーポラス1号棟 | 岸和田市下野町2丁目 | 131 | 1982年2月 | 70㎡あたり 4,760円 | 70㎡あたり 7,770円 | キクタメンテナンス | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。同じ敷地に2号棟185戸・3号棟270戸。管理会社は全国マンションデータベースの表示。2026年マンション交流会の決算比較に「岸和田〔131〕」として参加(2026-10-18 ジージ確認) |
| 岸和田コーポラス3号棟 | 岸和田市下野町2丁目 | 270 | 1984年7月 | 70㎡あたり 3,920円 | 70㎡あたり 4,970円 | キクタメンテナンス | [1][2][3] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。同じ敷地に1号棟131戸・2号棟185戸。SUUMO は185戸と表示しているが、2号棟の戸数と同じで取り違えとみられる。住友不動産ステップは「3号棟は総戸数270戸(分譲時パンフレット基準)」 |
管理費・修繕積立金は、マンションレビューが直近の販売履歴から算出した「70㎡あたり」の額です(2026年10月3日に閲覧。 一部は表示どおり25㎡あたり)。部屋の広さや時期で変わり、いまの正しい額とは限りません。 管理会社は全国マンションデータベースの表示です。「—」は確かめられなかった項目です。 出典どうしで食い違う点は、右端の「備考」に書いています(戸数・築年月・管理費・修繕積立金は2026年10月4日に複数の出典で見比べました)。間違いや抜けは、ログインして掲示板か「管理者への質問」でお知らせください。
運営:清水明彦 ご不明な点は shimizu@sensyu.top までお問い合わせください。