泉州のマンション
泉州マンション アーカイブ――岸和田市以南のマンション一覧とマンション管理の資料
泉州地区(岸和田市以南)のマンション管理組合の理事が、情報交換するためのサイトです。マンション管理についての情報交換をして、よりよいマンションライフを楽しむために活用してください。
下のマンション一覧はどなたでも見られます。掲示板・資料・質問のコーナーは、 管理組合の理事・役員の方のための非公開部分です。
マンション管理のしくみ
管理組合・理事会・総会、管理費と修繕積立金、長期修繕計画、管理会社への委託、最近の法改正まで、 新しく理事になった方向けに整理しました。どなたでも読めます。
標準管理規約
国土交通省のマンション標準管理規約について、条文の中身と改正の経緯、総会・理事会・会計の決まりを記事にまとめました。どなたでも読めます。
新着記事
標準管理規約の記事を毎日3本ずつ足しています。どなたでも読めます。
会員になると使えるもの
- 掲示板(理事どうしの情報交換)
- マンション管理の資料と全文検索(議事録・お知らせ・手引きなど)
- 資料について聞ける「マンション質問箱」、管理者への質問
入り方
メールアドレスを登録すると、ログイン用のリンクがメールで届きます(パスワードはありません)。 初めての方は、管理者が泉州地区のマンションの理事・役員であることを確認してから使えるようになります。
泉州のマンション一覧(16件)
見出しの「⇅」を押すと、その順に並べ替えます(もう一度押すと逆順)。管理費・修繕積立金は1㎡あたりに直して比べています。1㎡あたりの額だけの一覧はこちら 管理会社ごとの一覧
| 名前 | 地域 | 戸数 ⇅ | 築年月 ⇅ | 管理費 ⇅ | 修繕積立金 ⇅ | 管理会社 | 出典 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'レスティアりんくう羽倉崎 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 139 | 2007年3月 | 70㎡あたり 10,430円 | 70㎡あたり 7,000円 | 大和ライフネクスト | [1][2] | 築年月は SUUMO・マンションマーケットの2007年3月に合わせた(マンションレビュー等は2月) |
| ふぁみーゆ泉佐野弐番館 | 泉佐野市日根野 | 160 | 1992年7月 | 70㎡あたり 4,760円 | 70㎡あたり 13,860円 | グローバルコミュニティ | [1][2][3][4] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。戸数は HOME'S・SUUMO・アットホームの160戸に合わせた(マンションレビュー等は131戸) |
| ふぁみーゆ泉佐野HINENO | 泉佐野市日根野 | 101 | 1989年6月 | 70㎡あたり 8,400円 | 70㎡あたり 11,900円 | 東急コミュニティー | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。戸数は出典で食い違い:SUUMO・マンションマーケット・長谷工の仲介は99戸 |
| サニータウン羽倉崎 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 175 | 1983年1月 | 70㎡あたり 7,350円 | 70㎡あたり 10,220円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。同じ所在地・戸数で「サニータウン羽倉崎1番街」のページもある。販売ページ(1部屋)の管理費は1㎡あたり76円で、この表の額より約3割低い |
| サニータウン羽倉崎駅前2番街 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 212 | 1984年4月 | 70㎡あたり 5,390円 | 70㎡あたり 9,730円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] | |
| サニータウン羽倉崎駅前3番街 | 泉佐野市羽倉崎2丁目 | 275 | 1986年2月 | 70㎡あたり 7,350円 | 70㎡あたり 10,220円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。築年月はセンチュリー21だけ1986年5月 |
| シャルマンフジスマート日根野駅前 | 泉佐野市日根野 | 105 | 2015年1月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 8,750円 | フジ・アメニティサービス | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。築年月は SUUMO・マンションマーケットの2015年1月に合わせた(マンションレビュー等は2月) |
| ジュネス泉佐野コンドミニオ | 泉佐野市市場西3丁目 | 130 | 2002年2月 | 70㎡あたり 7,350円 | 70㎡あたり 13,230円 | 近鉄住宅管理 | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。戸数は出典で食い違い:HOME'S・おうちクラベルは128戸 |
| デュオヒルズ日根野ザプレミアム | 泉佐野市日根野 | 89 | 2020年6月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 9,030円 | フージャースウェルビーイングパートナーズ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。戸数は出典で食い違い:SUUMO 等は88戸(住戸88戸+管理事務室1戸とする物件概要あり)。築年月は住まいサーフィンだけ2020年5月竣工 |
| ファミールアクシス泉佐野 | 泉佐野市上町3丁目 | 130 | 2004年1月 | 70㎡あたり 10,220円 | 70㎡あたり 14,840円 | 三菱地所コミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。築年月は SUUMO・マンションマーケットの2004年1月に合わせた(マンションレビュー等は3月) |
| ブリティッシュティンバー泉佐野 | 泉佐野市高松西2丁目 | 100 | 1996年10月 | 70㎡あたり 8,820円 | 70㎡あたり 10,500円 | 穴吹ハウジングサービス | [1][2][3][4] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。管理会社は中古販売の掲載(HOME'S 2026年9月25日更新ほか)で確認。全国マンションデータベースの「イオンディライト」は、同社が2016年にマンション管理事業を穴吹ハウジングサービスへ移す前の情報とみられる。戸数は出典で食い違い:HOME'S の販売ページは99戸。築年月は SUUMO・マンションマーケットなど4つの出典の1996年10月に合わせた(マンションレビュー等は9月) |
| プレミスト日根野駅前ザフォルテージ | 泉佐野市日根野 | 119 | 2008年8月 | 70㎡あたり 8,610円 | 70㎡あたり 11,900円 | 大和ライフネクスト | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。戸数は出典で食い違い:SUUMO・HOME'S・マンションマーケットは117戸。築年月は SUUMO・HOME'S・マンションマーケットの2008年8月に合わせた(マンションレビュー等は9月) |
| メイツ熊取駅前 | 泉佐野市上瓦屋 | 97 | 2025年2月 | 70㎡あたり 8,750円 | 70㎡あたり 5,530円 | 名鉄コミュニティライフ、長谷工コミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。名前は熊取駅前だが所在地は泉佐野市。築年月はアットホームなど3つの出典の「2025年2月20日竣工」に合わせた(マンションレビュー等は3月) |
| 南海グリーンコート泉佐野松原 | 泉佐野市松原2丁目 | 106 | 1994年6月 | 70㎡あたり 8,190円 | 70㎡あたり 15,330円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] | |
| 南海サウスウイング泉佐野 | 泉佐野市南中安松 | 108 | 1995年1月 | 70㎡あたり 9,940円 | 70㎡あたり 18,200円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー)。築年月は SUUMO・HOME'S・マンションマーケットの1995年1月に合わせた(マンションレビュー等は3月) |
| 泉佐野スカイハイツ | 泉佐野市下瓦屋3丁目 | 111 | 1981年2月 | 70㎡あたり 7,700円 | 70㎡あたり 13,930円 | 長谷工コミュニティ | [1][2] | 管理員:日勤(マンションレビュー) |
管理費・修繕積立金は、マンションレビューが直近の販売履歴から算出した「70㎡あたり」の額です(2026年10月3日に閲覧。 一部は表示どおり25㎡あたり)。部屋の広さや時期で変わり、いまの正しい額とは限りません。 管理会社は全国マンションデータベースの表示です。「—」は確かめられなかった項目です。 出典どうしで食い違う点は、右端の「備考」に書いています(戸数・築年月・管理費・修繕積立金は2026年10月4日に複数の出典で見比べました)。間違いや抜けは、ログインして掲示板か「管理者への質問」でお知らせください。
運営:清水明彦 ご不明な点は shimizu@sensyu.top までお問い合わせください。